Veigummi trafikkkjegler

1. PVC-trafikkkjegler kan dekke behovene til kraftbeskyttelse, fysisk sikkerhet, trangkontroll.

2. PVC Trafikkkjegler er enkle å bruke, og produksjonen er holdbar.

3. Disse bærbare PVC-trafikkkjeglene er svært enkle å transportere, noe som gjør rask utvikling og gjenoppretting mulig.

4. Flere bruksområder: Sikkerhetskjeglene kan brukes i personlige eller offentlige områder, som hage, parkeringsplasser, vei, torg. Lag forsiktighetsområder i oppkjørselen din eller merk av trygge steder for barn som leker i oppkjørselen eller lekeplassen.

PVC trafikkkjeglefunksjoner

1. PVC-trafikkkjegler kan dekke behovene til kraftbeskyttelse, fysisk sikkerhet, trangkontroll.
2. PVC Trafikkkjegler er enkle å bruke, og produksjonen er holdbar.
3. Disse bærbare PVC-trafikkkjeglene er svært enkle å transportere, noe som gjør rask utvikling og gjenoppretting mulig.
4. Flere bruksområder: Sikkerhetskjeglene kan brukes i personlige eller offentlige områder, som hage, parkeringsplasser, vei, torg. Lag forsiktighetsområder i oppkjørselen din eller merk av trygge steder for barn som leker i oppkjørselen eller lekeplassen.

Oransje fluorescerende PVC trafikkkjegle

Modell Høyde Basestørrelse Reflekterende krager Str Vekt
SD-TC-A030 30 22*22 15cm 0.6
SD-TC-A047 47 30*30 10+15cm/25cm 0.9
SD-TC-A050 50 28*28 10+15cm/25cm 1.2
SD-TC-A075A 75 40*40 10+15cm/25cm 3.3
SD-TC-A075B 75 40*40 10+15cm/25cm 4.4KG
SD-TC-A30 30 21*21 15cm 0.6
SD-TC-A45A 45 28*28 25cm 1.05KG
SD-TC-A45b 45 25*25 25cm 0.65
SD-TC-A50 50 33*33 25cm 1.9
SD-TC-A70A 70 34.5*34.5 10+15cm/25cm 1.8
SD-TC-A70B 70 36*36 10+15cm/25cm 2.3
SD-TC-A70C 70 35*35 10+15cm/25cm 1.9
SD-TC-A75 75 34*34 10+15cm/25cm 2.35
SD-TC-A901 90 37*37 10+15cm/25cm 3.4
SD-TC-A902 90 37*37 10+15cm/25cm 4.1
SD-TC-A903 90 36.5*36.5 10+15cm/25cm 4.5

 

Svart base PVC trafikkkjegle

Modell Høyde Basestørrelse Reflekterende krager Str Vekt
SD-TC-B30 30 22*22 15cm 1.06
SD-TC-B45A 45 27*27 10+15cm/25cm 1.35
SD-TC-B45B 45 28*28 10+15cm/25cm 1.6
SD-TC-B70A 70 36*36 10+15cm/25cm 2.3
SD-TC-B70B 70 36*36 10+15cm/25cm 3.2
SD-TC-B75A 75 36*36 10+15cm/25cm 3.6
SD-TC-B75B 75 36*36 10+15cm/25cm 2.4
SD-TC-B90A 90 36*36 10+15cm/25cm 4.2
SD-TC-B90B 90 36*36 10+15cm/25cm 4.8

Legg igjen meldingen din

×

Legg igjen meldingen din